ワークステーション機《ななみ・ふぁーすと》
仕様
| パーツ | メーカ | 仕様・型番 | 備考 |
|---|---|---|---|
| CPU | intel | Core i7-980X Extreme Edition (3330MHz) | |
| MOTHER BOARD | ASUSTeK | P6T Deluxe (X58+ICH10R) | |
| POWER SUPPLY | Owltech | SS-700HM (700W) | |
| MEMORY | SanMax | DDR3 PC3-10600 4.0GB * 6 = 24.0GB | |
| GRAPHICS CARD | SAPPHIRE | FLEX HD6950 2G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I+SL-DVI-D/HDMI/DUAL MINI DP (RADEON HD 6950) |
|
| SOUND CARD | AUDIOTRAK | PRODIGY 7.1e X-Fi Audio | |
| AMPLIFIER | ONKYO | MA-500U | |
| HEADPHONES | audio-technica | ATH-A900 | |
| NETWORK INTERFACE | Marvell | Yukon 88E8056 (10M/100M/1.0G) | オンボード |
| eSATA INTERFACE | Marvell | 88SE6111 (eSATA・1ch) | オンボード |
| SAS/SATA INTERFACE | LSI | MegaRAID SAS 9260-8i (SAS2/SATA3・8ch) | |
| LSI | MegaRAID LSIiBBU07 | バッテリ | |
| SSD/HARD DISK | PLEXTOR | PX-128M2P (SATA3、MLC SSD、128GB)×2 | システム用 (RAID-0) |
| Seagate | Savvio15K.2 ST9146852SS (SAS、15,000rpm、146GB)×2 | 開発用 (RAID-1) | |
| Seagate | Constellation ES ST3500414SS (NL SAS2、7,200rpm、500GB)×4 | その他 (RAID-10) | |
| Crucial | RealSSD C300 CTFDDAC256MAG-1G1 (SATA3、MLC SSD、250GB) | 作業領域 | |
| Western Digital | WD3000HLFS (SATA2、10,000rpm、300GB) | 予備 | |
| FLOPPY DISK | Owltech | FA404M | FDD + カードリーダ |
| DVD MULTI DRIVE | PIONEER | DVR-217L (SATA、 DVD-ROM (single) Read×16、 DVD-ROM (dual) Read×12、 DVD-R Read×12 Write×20、 DVD+R Read×16 Write×20、 Dual Layer DVD-R Read×12 Write×12、 DVD+R Double Layer Read×12 Write×12、 DVD-RW Read×13 Write×6、 DVD+RW Read×13 Write×8、 DVD-RAM Read×12 Write×12、 CD-R Read×40 Write×40、 CD-RW Read×32 Write×32、 CD-ROM Read×40) |
|
| HOUSING | 3R SYSTEM | R910-BK | |
| SUPERMICRO | CSE-M35T-1B (5.25ch ベイ×3 → 3.5 SAS/SATA×5) | ||
| SUPERMICRO | CSE-M14TB (5.25ch ベイ×1 → 2.5 SAS/SATA×4) | ||
| KEYBOARD | ダイヤテック | FKB108M/JB | |
| MOUSE | Logicool | MX Revolution | |
| TABLET | WACOM | Intuos4 Large PTK-840/K0 | |
| MIDI INTERFACE | Roland | UM-1G | |
| MIDI | Roland | SC-8850 | |
| IMAGE SCANNER | EPSON | ES-7000H (A3 600DPI) | |
| PRINTER | Canon | BJ-F9000 | |
| MONITOR | NEC | MultiSync LCD2690WUXi2 (25.5inch) | プライマリモニタ |
| NEC | MultiSync LCD2690WUXi (25.5inch) | セカンダリモニタ | |
| NEC | MultiSync LCD2190UXi (21.3inch) | ターシャリモニタ |
余談
歴史的に、自分の PC にはグラフィックスカードから機体名を命名していた時期、CPU のコア名から機体名を命名していた時期があったが、この《ななみ》において CPU のコア名から命名すること自体を諦めざるを得なかった。
"Harpertown" まではなんとか《はーたん》とかいってかわいげのある語感に出来たのだが、"Bloomfield" はお手上げ。
Core i7 と Bloomfield(構築当初は Core i7-940 だった)から名前を分けてもらって《ななみ》と命名した。
ちなみに "bloom" には「(開)花、若さ、美人、花盛り」などの意味があるので、《ななか》と《ななみ》で最後まで悩んだのだが、決め手は某キャラクターの「生存かくに~ん☆」のセリフだったとは口が裂けても言えない。
その後図らずも秋葉原で Windows 7 の非公式キャラとして登場した『窓辺ななみ』と被ってしまい、どっちだか分からなくなった(爆)
取り敢えず今は Core i7 の“なな”だと思っている。